最終更新日
一般開放の時間は個人利用になります。予約は必要ありません。
全面使用中で入場をお断りする場合があります。
団体で使用したい場合は、1週間前までに申請書の提出が必要です。(団体は10人以上になります)
日 | 曜日 | 9時~12時 | 13時~15時30分 | 15時30分~17時 | 18時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 月 | なかよしミニバレー | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | 白樺剣道少年団 |
24 | 火 | 婦人卓球 | 会館活動 | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
25 | 水 | はまなすバドミントン | 会館活動 | 一般開放 | 夜間休館 |
26 | 木 | 会館活動 | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
27 | 金 | 休館日 | |||
28 | 土 | 会館活動 | 会館活動 | 一般開放 | 夜間休館 |
29 | 日 | 会館活動 | 一般開放 | サンデーテニス | |
30 | 月 | 御用納め | 休館 | ||
31 | 火 | 年末休館日 |
日 | 曜日 | 9時~12時 | 13時~15時30分 | 15時30分~17時 | 18時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 年始休館日 | |||
2 | 木 | 年始休館日 | |||
3 | 金 | 年始休館日 | |||
4 | 土 | 年始休館日 | |||
5 | 日 | 年始休館日 | |||
6 | 月 | 会館活動 | 一般開放 | 夜間休館 | |
7 | 火 | 婦人卓球 | ミニバレー | 一般開放 | しおみバドミントン少年団 |
8 | 水 | はまなすバドミントン | ほがらかスポーツ | 一般開放 | 夜間休館 |
9 | 木 | 会館活動 | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
10 | 金 | 休館日 | |||
11 | 土 | 会館活動 | ポピークラブ | 一般開放 | 夜間休館 |
12 | 日 | 会館活動 | 一般開放 | サンデーテニス | |
13 | 月 | 休館日 | |||
14 | 火 | 婦人卓球 | ミニバレー | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
15 | 水 | はまなすバドミントン | ほがらかスポーツ | 一般開放 | 夜間休館 |
16 | 木 | 会館活動 | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
17 | 金 | 休館日 | |||
18 | 土 | 会館活動 | ポピークラブ | 一般開放 | 夜間休館 |
19 | 日 | 会館活動 | 一般開放 | サンデーテニス | |
20 | 月 | なかよしミニバレー | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | 白樺剣道少年団 |
21 | 火 | 婦人卓球 | ミニバレー | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
22 | 水 | はまなすバドミントン | ほがらかスポーツ | 一般開放 | 夜間休館 |
23 | 木 | 会館活動 | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
24 | 金 | 休館日 | |||
25 | 土 | 会館活動 | ポピークラブ | 一般開放 | 夜間休館 |
26 | 日 | 第57回宗谷新聞社旗争奪下の句かるた大会 | サンデーテニス | ||
27 | 月 | なかよしミニバレー | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | 白樺剣道少年団 |
28 | 火 | 婦人卓球 | ミニバレー | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
29 | 水 | はまなすバドミントン | ほがらかスポーツ | 一般開放 | 夜間休館 |
30 | 木 | 会館活動 | 一般開放 | 稚高硬式テニス部 | しおみバドミントン少年団 |
31 | 金 | 休館日 |
・卓球(台、ラケット、球)
・バドミントン(ネット、ラケット、シャトル)
・ボール(バスケットボール、バレーボール、ドッジボール、バランスボール)